Tarifas Vigentes para el año 2012 Imprimir Correo electrónico

CARGO FIJO PARA VIVIENDA
ESTRATO VALOR IVA TOTAL
1Y2     $   86.700     $    13.872     $  100.572
3     $ 173.399     $    27.744     $  201.143
4     $ 260.099     $    41.616     $  301.715
5     $ 346.799     $    55.488     $  402.287
6     $ 433.499     $    69.360     $  502.858


CARGO FIJO PARA INSTITUCIONES, COMERCIO E INDUSTRIA
AREA INSTITUCIONAL COMERCIAL INDUSTRIAL TOTAL
(m2) VALOR IVA VALOR IVA VALOR IVA VLR+IVA
1-300 $ 502.858 $ 80.457 $ 502.858 $ 80.457 $ 502.858 $ 80.457,33 $ 583.316
301-1000 $ 554.878 $ 88.781 $ 554.878 $ 88.781 $ 554.878 $ 88.781,51 $ 643.659
Mas de 1001 $ 693.598 $ 110.976 $ 693.598 $ 110.976 $ 693.598 $ 110.976,63 $ 804.573


OTRAS ACTUACIONES VALOR UNITARIO IVA TOTAL
Normas todos los estratos,cial,industrial e inst.  $       188.883  $   30.221  $    219.104
Usos todos los estratos,cial,insdustrial e inst.  $         37.777  $     6.044  $      43.822
Nomenclatura Estrato 1  $         18.889  $     3.022  $      21.911
Nomenclatura Estrato 2  $         37.777  $     6.044  $      43.822
Nomenclatura Estrato 3  $         47.222  $     7.556  $      54.778
Nomenclatura Estrato 4  $         56.666  $     9.067  $      65.733
Nomenclatura Industrial  $         85.000  $   13.600  $      98.600
Nomenclatura Comercio y Servicio  $         85.000  $   13.600  $      98.600
Nomenclatura Institucional  $         18.889  $     3.022  $      21.911
PRORROGA DE LICENCIA  $       566.665  $   90.666  $    657.331
Subdivision Rural o Urbana  $       566.665  $   90.666  $    657.331
Reloteo de 0 a 1000 m2  $         37.777  $     6.044  $      43.822
Reloteo de 1001 a 5000 m2  $       283.332  $   45.333  $    328.666
Reloteo de 5001 a 10000 m2  $       566.665  $   90.666  $    657.331
Reloteo de 10001 a 20000 m2  $       849.997  $ 136.000  $    985.997
Reloteo mas de 20001 m2  $    1.133.330  $ 181.333  $ 1.314.662
Ajustes de Cotas de area Estrato 1 y 2  $         75.522  $   12.083  $      87.605
Ajustes de Cotas de area Estrato 3 y 4  $       151.109  $   24.177  $    175.287
Ajustes de Cotas de area Estrato 5 y 6  $       226.659  $   36.265  $    262.925
Copia Certificado de Planos por Plano  $         18.889  $     3.022  $      21.911
APROBACION DE PLANOS P.H      
Hasta 250 m2  $       141.661  $   22.666  $    164.326
De 251 a 500 m2
 $       283.332  $   45.333  $    328.666
De 501 a 1000 m2
 $       566.665  $   90.666  $    657.331
De 1001 a 5000 m2
 $    1.133.330  $ 181.333  $ 1.314.662
De 5001 a 10000 m2
 $    1.699.943  $ 271.991  $ 1.971.934
De 10001 a 20000 m2
 $    2.266.590  $ 362.654  $ 2.629.244
Mas de 20000 m2  $    2.833.237  $ 453.318  $ 3.286.555
AUTORIZACION PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Hasta 100 m3  $         37.777  $     6.044  $      43.822
De 101 a 500 m3
 $         75.556  $   12.089  $      87.645
De 501 a 1000 m3
 $       566.665  $   90.666  $    657.331
De 1001 a 5000 m3  $    1.133.330  $ 181.333  $ 1.314.662
De 50001 a 10000 m3  $    1.699.943  $ 271.991  $ 1.971.934
De 10001 a 20000 m3
 $    2.266.659  $ 362.665  $ 2.629.325
Mas de 20001 m3
 $    2.833.324  $ 453.332  $ 3.286.656
APROBACION PROYECTO URBANISTICO GENERAL POR CADA

5000 M2 (HASTA MAXIMO 5 SMMLV)
 $    188.883  $   30.221  $    219.104